Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών 2006-2007

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Α2 Γυναικών 2006-2007

Η πρώτη φάση της διοργάνωσης διήρκεσε από τις 8 Οκτωβρίου 2006 έως τις 14 Ιανουαρίου 2007. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου 2007. Πρωταθλήτριες της κατηγορίας αναδείχτηκαν η ομάδα του Αίαντα Ευόσμου (Βορράς) και η ομάδα του Αθηναϊκού (Νότος) για πρώτη φορά στην ιστορία τους.


Α2 Βαθμολογία Ομίλου Βορρά Α2
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Α.Π.Σ. Αίας Ευόσμου 46 26 20 6 0 1642 1313 329
2 Α.Ο. Σερρών 46 26 20 6 0 1742 1456 286
3 Γ.Σ.Κ. Λασσάνης 45 26 19 7 0 1557 1333 224
4 Γ.Α.Σ. Κομοτηνή 43 26 17 9 0 1620 1440 180
5 Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης 42 26 16 10 0 1486 1346 140
6 Α.Σ. Ολυμπιάδα Λάρισας 42 26 16 10 0 1736 1599 137
7 Α.Ε. Πυλαίας 42 26 16 10 0 1746 1518 228
8 Μ.Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς 41 26 15 11 0 1504 1349 155
9 Α.Π.Σ. Άρτεμις Βόλου 41 26 15 11 0 1449 1372 77
10 Σ.Α.Κ. Αστέρας 37 26 11 15 0 1453 1509 -56
11 Α.Π.Ο. Θερμαϊκός Θέρμης 36 26 10 16 0 1508 1606 -98
12 Φ.Ο. Αριδαίας 31 26 5 21 0 1179 1634 -455
13 Α.Σ. Ήφαιστος 28 26 2 24 0 1309 1587 -278
14 Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης 15 26 0 15 11 628 1497 -869


Α2 Βαθμολογία Ομίλου Νότου Α2
#    Ομάδα    Βαθμ    Αγων    Νικ    Ηττ    Μηδ    Επιθ    Αμυν    Διαφ   
1 Αθηναϊκός Α.Σ. 51 26 25 1 0 1951 1204 747
2 Α.Ο. Αστέρας Εξαρχείων 49 26 23 3 0 1724 1173 551
3 Παγχιακός Γ.Σ. 49 26 23 3 0 1698 1231 467
4 Α.Ο Παλαιού Φαλήρου 45 26 19 7 0 1611 1306 305
5 Φ.Ε. Άτταλος 44 26 18 8 0 1505 1367 138
6 Α.Ο. Ελευθερία Μοσχάτου 42 26 16 10 0 1403 1230 173
7 Γ.Σ. Αγίας Παρασκευής 40 26 14 12 0 1473 1298 175
8 Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος 36 26 10 16 0 1511 1552 -41
9 Γ.Ε. Άμιλλα 2000 Τρίπολης 36 26 10 16 0 1461 1875 -414
10 Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης 35 26 9 17 0 1383 1553 -170
11 Α.Ο. Κυρίαρχοι Παλαιάς Κοκκινιάς 33 26 7 19 0 1326 1648 -322
12 Ε.Α. Πατρών 32 26 6 20 0 1220 1564 -344
13 Α.Ο. Σπάρτακος Ιωαννίνων 28 26 2 24 0 1181 1926 -745
14 Γ.Σ. Αγίων Αναργύρων 0 26 0 0 26 0 520 -520



Εξωτερικοί σύνδεσμοι